FRIDAY - Gym A | |||||||
FRIDAY | Level | Age Div | Age Div | Age Div | Age Div | Age Div | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Session 01A | Level 10 | Junior B | Junior C | Senior A | Senior B | Senior C | |
Session 02A | Level 10 | Junior A | Junior E | Junior F | Senior D | ||
Session 03A | Level 10 | Junior D | Senior E | Senior F | Team L10 | ||
FRIDAY - Gym B | |||||||
Session 01B | Level 8 | Child A | Child B | Child C | Team L8 | ||
Session 02B | Level 8 | Child D | Child E | Child F | Team L8 | ||
Session 03B | Level 8 | Junior A | Junior B | Junior C | Team L8 | ||
Session 04B | Level 8 | Senior D | Senior E | Senior F | Team L8 | ||
Advert
SATURDAY - Gym A | ||||||
Session | Level | Age Div | Age Div | Age Div | Age Div | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 04A | Level 9 | Junior 5 | Senior 6 | Senior 7 | Senior 8 | |
Session 05A | Level 9 | Junior 1 | Junior 3 | Junior 4 | Senior 1 | |
Session 06A | Level 9 | Junior 2 | Junior 6 | Junior 8 | Senior 4 | |
Session 07A | Level 9 | Junior 7 | Senior 2 | Senior 3 | Senior 5 | Team L9 |
SATURDAY - Gym B | ||||||
Session 05B | Level 8 | Junior D | Junior E | Junior F | Team L8 | |
Session 06B | Level 8 | Senior A | Senior B | Senior C | Team L8 | |
Session 07B | Level 6 | Junior A | Junior B | Junior C | ||
Session 08B | Level 7 | Senior C | Senior D | Senior E | ||
Advert
SUNDAY - Gym A | ||||||
SUNDAY | Level | Age Div | Age Div | Age Div | Age Div | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 08A | Level 6 | Junior D | Junior E | Junior F | ||
Session 09A | Level 6 | Senior A | Senior B | Senior C | ||
Session 10A | Level 6 | Senior D | Senior E | Senior F | ||
SUNDAY - Gym B | ||||||
Session 09B | Level 7 | Child A | Child B | Child C | ||
Session 10B | Level 7 | Child D | Child E | Junior A | ||
Session 11B | Level 7 | Junior B | Junior C | Junior D | ||
Session 12B | Level 7 | Junior E | Senior A | Senior B | ||
Advert